Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, anunta lansarea sesiunii de primire a solicitarilor de finantare pentru sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare:
Data si ora deschidere procedura de ofertare concurentiala: 20.11.2023 ora 8.00.
Data si ora inchidere procedura de ofertare concurentiala: 15.12.2023, ora 23.59.
Alocarea stabilita pentru 2023 este de 150 de milioane de euro, aceasta fiind in functie de capacitatile instalate la nivelul intreprinderii:
Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabila, iar potentialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar daca investitiile vizeaza locuri de consum diferite, cu incadrarea in limita sumei de 20.000.000 euro/ beneficiar.
Solicitarile de finantare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare se pot depune pe www.afir.ro.
Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare se finanteaza din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Precizam ca, pentru energie eoliana, finantarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacitati instalate mai mici sau egale de 1 MW si de maximum 700.000 euro/ MW capacitati instalate mai mari de 1 MW.
Pentru energia solara, valoarea sprijinului este de pana la 1.000.000 euro/ MW pentru capacitati instalate mai mici sau egale de 1 MW si de pana la 500.000 euro/ MW pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW.
Venind in sprijinul beneficiarilor, prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 493/2023 a fost aprobata modificarea Schemei de energie cu privire la faptul ca, dovada inscrierii in statutul societatii, intre altele, a activitatii privind producerea de energie electrica, corespunzatoare diviziunii 35: "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat", clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica, se va prezenta la momentul contractarii. In vederea intocmirii documentatiei necesare accesarii acestei finantari, potentialii beneficiari au la dispozitie Ghidul solicitantului si anexele aferente Schemei de ajutor de stat pentru energie regenerabila pe pagina oficiala a Agentiei, www.afir.ro, in sectiunea Finantare.
Versiunea finala a Ghidului solicitantului, versiunea 3, aplicabila sesiunii deschise in intervalul 20 noiembrie – 15 decembrie 2023, include o serie de clarificari si completari privind domeniul de aplicare, categoria de beneficiari, eligibilitatea proiectului.
Ghidului Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din sectorul agricol si industriei alimentare, Versiunea 3, aduce urmatoarele clarificari in sprijinul potentialilor beneficiari.
| Referinta | Versiunea anterioara | Versiunea actuala |
| Pag. 4,Cap 1, paragraf 2 | Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum, realizate de intreprinderile din cadrul (…). | Prezentul ghid (...) din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum, exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema, realizate de intreprinderile din cadrul (...). |
| Pag. 6 | a) Intreprinderile din sectorul agricol (...), legal constituite;b) Intreprinderile din sectorul industriei alimentare (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite si inregistrate la ONRC; | a) Intreprinderile din sectorul agricol (...), societati agricole, legal constituite;b) Intreprinderile din sectorul industriei alimentare (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite; |
| Pag. 6 | La momentul depunerii proiectelor, solicitantii sprijinului (…) de energie electrica, dupa caz. | La momentul contractarii solicitantii sprijinului (…) de energie electrica, dupa caz. |
| Pag. 7 | • Nu sunt eligibile proiectele de investitii care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara si eoliana si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata. | • Nu sunt eligibile proiectele de investitii care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara si eoliana, proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacitati existente de producere a energiei electrice din sursele regenerabile si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% (...). |
| Pag. 7 | • Autoconsumul se refera la energia produsa, livrata si utilizata local de catre beneficiar si care reprezinta minimum 70 % din productia pe un an al centralei regenerabile finantate. | • Autoconsumul se refera la energia produsa, livrata si utilizata de catre beneficiar exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema (COD CAEN 01, COD CAEN 10, COD CAEN 11) si care reprezinta minimum 70% din productia pe un an al centralei regenerabile finantate. |
| Pag. 8 | I – C < 30% P, unde:I = Cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizorC = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizorP = Cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala electrica instalata, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul centralei. | I – C <= 30% P, unde:P = cantitatea anuala de energie electrica produsa de centrala, avand la baza ca document justificativ productia inregistrata de contorul/sistemul SCADA al centralei;I = cantitatea anuala de energie electrica injectata in retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor in cazul prosumatorilor sau procesele verbale de citire contor emise de catre operatorul de distributie in cazul instalatiilor cu Pi mai mare de 400 kW;C = Cantitatea anuala de energie electrica consumata din retea, avand la baza ca document justificativ facturile emise de furnizor. |
| Pag. 8 | La nivel de proiect, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eoliana, solara. In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea in curent continuu). | In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea in curent alternativ). In situatia in care puterea in invertoare este mai mare decat cea instalata in panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mica dintre cele doua la calculul indicatorului si a ajutorului de stat solicitat si eliminarea mentiunii In cazul energiei produsa din sursa regenerabila solara, acest indicator reprezinta capacitatea nou instalata obtinuta prin insumarea puterii panourilor fotovoltaice (puterea in curent continuu). |
| Pag. 12 | Solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de folosinta al terenului/cladirii pe care se realizeaza investitia (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie, etc.) valabil cel putin 5 ani (...) Codului civil. | Solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de folosinta al terenului/cladirii pe care se realizeaza investitia (ex: act de proprietate/ contract de concesiune/ superficie/ comodat/ inchiriere, etc.) valabil cel putin 5 ani (...) Codului civil. |
| Pag. 14 | Dovada consumurilor actuale, probata prin facturi si curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic, iar in cazul in care nu exista facturi la momentul depunerii cererii de finantare, consumul va fi estimat de catre proiectant; | Dovada consumurilor actuale, exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema, probata prin facturi din ultimul an calendaristic, iar in cazul in care nu exista facturi la momentul depunerii cererii de finantare, consumul va fi estimat de catre proiectant; |
| Pag. 16, litera l) | Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din sursele regenerabile( eoliene/solare) si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata. | Nu sunt (...) sursele regenerabile (eoliene/ solare), proiectele care sunt propuse pentru a extinde capacitati existente de producere a energie electrica din sursele regenerabile si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% (...). |
| Pag. 25 | In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare. | In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea totala a proiectului de investitii - prioritate primesc proiectele cu valoarea cea mai MARE. |
| Pag. 27 | i) Audit electroenergetic pe echipamentele eligibile pentru autoconsum (pentru viitorii beneficiari, care au si obiecte de activitate, la locurile de productie sau de consum, autorizate conform codurilor CAEN, care nu sunt eligibile in cadrul Schemei de ajutor, conform cererilor de finantare). | |
| Pag. 29 | Beneficiarul va prezenta dosarul achizitiei ce va cuprinde: (...)- Contractul cu oferta tehnica si financiara pentru toti ofertantii; | Beneficiarul va prezenta dosarul achizitiei ce va cuprinde: (...)- Oferta tehnica si financiara pentru toti ofertantii si contractul pentru ofertantul ales; |
| Pag. 30 | 2. sa mentina in functiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program; | 2. sa mentina in functiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoline /solare) pentru autoconsum realizate prin program exclusiv pentru activitatea desfasurata conform codurilor CAEN eligibile pentru schema (CAEN 01, CAEN 10, CAEN 11); |
| Pag. 34 | A. Eligibilitatea solicitantuluia) Solicitantul face parte din (...)· Sunt constituiti si inregistrati la ONRC din Romania, sau, in cazul OUAI/FOUAI, daca sunt constituiti in conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prezinta: | A. Eligibilitatea solicitantuluia) Solicitantul (...)· Sunt constituiti in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, respectiv prezinta: |
| Pag. 34 | A. Eligibilitatea solicitantului1. este legal constituit si inregistrat la ONRC din Romania sau este constituit in conformitate cu prevederile Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; | A. Eligibilitatea solicitantului1. Sunt constituiti in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu; |
| Pag. 37 | Se va verifica:• Existenta a trei oferte (...).• Procesul verbal de adjudecare al ofertei castigatoare | Se va verifica:• Existenta a trei oferte (...).• Decizia de alegere a ofertei castigatoare |
| Pag. 38 | Criteriul 3. Proiectele care vizeaza si capacitate de stocareProiectele care prevad in cadrul investitiei si capacitate de stocare care poate stoca minimul 50 % din productia de energie produsa prin capacitatea de productie de energie instalata prin proiect. | Criteriul 3. Proiectele care vizeaza si capacitate de stocare1. Proiectele care prevad in cadrul investitiei si capacitate de stocare care poate stoca minim energia produsa de capacitatea de producere de energie (la puterea ei nominala) instalata prin proiect timp de 12 minute.Exemplu: pentru a putea primi punctele aferente trebuie ca o capacitate de producere de 1 MW sa stocheze 0,2 MWh (reprezentand stocarea energiei produse la puterea nominala a centralei timp de 12 minute). |
MADR
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
05-12-2025 Stiri agricole
Cartagena, Spania, 5 decembrie 2025 BIOservicES, proiect finanțat prin programul Horizon Europe (101112374), publică rezultatele unui amplu sondaj european care analizează percepțiile asupra valorii și importanței serviciilor ecosistemice ale solului în rândul fermierilor, silvicultorilor, cercetătorilor și instituțiilor publice. Mai multe>>
05-12-2025 APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie 2025 inclusiv, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026, cereri ce trebuie avizate în prealabil de către ANZ. Mai multe>>
05-12-2025 Ajutor de stat

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 22 decembrie 2025 inclusiv, Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2026, astfel: Mai multe>>
05-12-2025 Stiri agricole

În contextul schimbărilor climatice și presați de modificările legislative și economice, fermierii români încercă să-și mențină afacerile profitabile și să aibă producții cât mai ridicate. Alegerile pe care trebuie să le facă în mod constant nu sunt deloc puține și nici ușoare, de aceea compania Corteva Agriscience vine în sprijinul lor cu produse performante, de ultimă generație, care să le asigure stabilitate și profitabilitate. Așa cum este cazul culturii de rapiță, care în anul agricol 2024-... Mai multe>>
04-12-2025 Stiri agricole
Artesana primește distincția QUDAL – QUality meDAL 2025/2026 la categoria kefir. Brandul românesc Artesana a fost desemnat câștigătorul medaliei QUDAL – QUality meDAL 2025/2026 la categoria Kefir, în urma unui studiu desfășurat de prestigioasa organizație internațională ICERTIAS (Zurich, Elveția). Mai multe>>
03-12-2025 Ministerul Agriculturii
Ministrul agriculturii - Florin Barbu - anunță că sectorul zootehnic din România va beneficia, începând din prima parte a anului viitor, de una dintre cele mai așteptate linii de sprijin: schema de finanțare pentru achiziția de animale de reproducție – vaci de lapte, vaci de carne și scroafe. Mai multe>>
03-12-2025 Ministerul Agriculturii

Fermierii vor beneficia de o subvenție mai mare pentru motorina utilizată în agricultură, începând din anul 2025. Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG 1174/2014, care stabilește noile valori ale ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare, precum și noi termene pentru depunerea cererilor la APIA. Mai multe>>
03-12-2025 Stiri agricole

În data de 02.12.2025, la sediul Autorității Naționale Fitosanitare, a avut loc o nouă ședință maraton a Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor (CNOPPP), în cadrul căreia au fost analizate dosare depuse pentru: Mai multe>>
02-12-2025 Stiri agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea Ghidului solicitantului care se va utiliza pentru depunerea cererilor de finanțare pentru intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa I a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027). Mai multe>>
29-11-2025 Targuri si expozitii

Descoperă Puterea Agriculturii turcesti la târgul de agricultură din Konya, Turcia!În perioada 7–11 aprilie 2026, Târgul de Agricultură din Konya își va deschide din nou porțile ca cel mai mare și influent târg agricol din Turcia, reunind cele mai importante branduri, producători și inovații din industria agricolă. Mai multe>>
28-11-2025 Intalniri si conferinte
Pe 26 noiembrie, la Conacul Cozieni din Ilfov, Clubul Fermierilor Români a lansat prima conferință regională a programului național „AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035”. Aceasta deschide seria a zece conferințe care vor fi organizate în 2025‑2026 în fiecare regiune de dezvoltare a țării. Evenimentul a reunit aproximativ 130 de fermieri performanți, lideri de asociații, oficiali guvernamentali și parteneri financiari pentru a defini o viziune comună asupra... Mai multe>>
28-11-2025 Stiri agricole

Artesana, brandul românesc de lactate artizanale cunoscut pentru produsele sale din lapte integral, neomogenizat și ambalat doar în sticlă, a inaugurat oficial experiența Artesana din Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment din Europa de Est. Lansarea a avut loc joi seară, pe 27 noiembrie, în cadrul unui eveniment ce a reunit parteneri, presă și invitați din zona educației și a nutriției. Mai multe>>
© 2024 Gazeta de Agricultura | Termeni si Conditii >>>