Platile in avans Campania 2021: situatia sumelor autorizate la nivelul fiecarui judet

Stadiul platilor in avans aferente Campaniei 2021Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 18 octombrie – 08 noiembrie 2021, a autorizat la plata, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021, suma de 1,10 miliarde de euro, pentru un numar de 697.603 de fermieri, reprezentand 90,54% din numarul total al fermierilor eligibili pentru acest tip de plata.


Situatia platilor autorizate de catre fiecare Centru judetean al APIA se regaseste in
mai jos.

In ceeea ce priveste Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine precizam faptul ca pana la aceasta data a fost autorizat la plata un numar de 10.220 de fermieri, reprezentand 61,38% din fermierii care au solicitat sprijin in Campania 2021, iar suma autorizata este in valoare de 31,71 milioane de euro.

Situatia platilor autorizate de catre fiecare Centru judetean al APIA pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine se regaseste intabelul 2.

Platile finantate din FEGA se efectueaza la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, iar platile finantate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro.

 

 

Centrul judetean APIA Cereri primite eligibile la plata in avans Numar fermieri autorizati la plata in avans
% numar fermieri eligibili la plata in avans care au solicitat sprijin in Campania 2021 Suma totala autorizata la avans
Campania 2021
- euro -
Alba 20,977 19,782 94.30% 27,315,796.50
Arges 19,360 17,318 89.45% 18,475,842.82
Arad 19,658 17,166 87.32% 41,446,335.17
Bucuresti 654 604 92.35% 1,702,740.78
Bacau 15,697 14,757 94.01% 19,764,442.22
Bihor 33,208 30,739 92.57% 34,928,688.28
Bistrita - Nasaud 29,160 21,683 74.36% 20,092,085.67
Braila 11,737 10,319 87.92% 39,487,145.44
Botosani 28,262 24,243 85.78% 26,095,492.05
Brasov 13,924 11,720 84.17% 23,433,143.78
Buzau 16,698 15,120 90.55% 30,650,851.70
Cluj 28,808 26,503 92.00% 29,064,814.99
Calarasi 5,793 5,138 88.69% 38,061,874.48
Caras - Severin 18,386 16,177 87.99% 23,082,599.10
Constanta 9,253 8,214 88.77% 58,838,679.99
Covasna 11,694 10,827 92.59% 12,668,807.15
Dambovita 22,605 20,448 90.46% 13,439,020.46
Dolj 32,869 31,159 94.80% 43,095,036.93
Gorj 15,305 14,053 91.82% 10,174,847.30
Galati 16,626 15,133 91.02% 35,565,704.04
Giurgiu 11,200 10,787 96.31% 21,134,972.47
Hunedoara 16,326 14,296 87.57% 18,576,447.76
Harghita 24,892 23,022 92.49% 26,403,478.21
Ilfov 1,937 1,874 96.75% 9,819,646.00
Ialomita 8,793 8,165 92.86% 42,991,110.83
Iasi 17,883 16,413 91.78% 30,495,880.95
Mehedinti 20,478 18,953 92.55% 14,383,271.44
Maramures 32,252 27,635 85.68% 19,544,394.31
Mures 22,332 20,068 89.86% 27,938,965.57
Neamt 21,261 20,179 94.91% 19,423,974.95
Olt 27,355 24,719 90.36% 34,808,203.82
Prahova 8,083 7,691 95.15% 16,054,244.55
Sibiu 12,330 11,266 91.37% 20,802,500.07
Salaj 20,708 18,254 88.15% 18,347,161.62
Satu Mare 17,528 16,472 93.98% 27,379,668.47
Suceava 43,165 39,632 91.82% 23,234,876.76
Tulcea 8,489 8,100 95.42% 45,459,305.57
Timis 17,156 15,670 91.34% 55,026,881.22
Teleorman 14,217 13,256 93.24% 41,460,229.03
Valcea 16,705 16,555 99.10% 9,493,796.61
Vrancea 19,592 17,992 91.83% 18,039,038.52
Vaslui 17,093 15,501 90.69% 18,450,202.48
Total 770,449 697,603 90.54% 1,106,652,200.06

 

 

Situatia sumelor autorizate la plata si a numarului de fermieri pentru

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic ovine - caprine CAMPANIA 2021

Centrul judetean APIA Total cereri depuse pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE Total cereri depuse pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE Numar fermieri autorizați la plata Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE
Numar fermieri autorizați la plata Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE
% număr fermieri eligibili la avans care au solicitat Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE % număr fermieri eligibili la avans care au solicitat Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE Suma autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector OVINE
- euro -
Suma autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector CAPRINE
- euro -
Total sumă autorizată Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - sector ovine/caprine
- euro -
Alba 576 16 390 8 67.71% 50.00% 1,311,609.70 21,460.66 1,333,070.36
Argeș 192 23 111 11 57.81% 47.83% 302,597.56 16,113.59 318,711.15
Arad 826 22 570 13 69.01% 59.09% 2,487,807.19 26,252.49 2,514,059.68
București 8 0 2 0 25.00% 0.00% 3,850.36 0.00 3,850.36
Bacău 338 123 193 56 57.10% 45.53% 586,176.03 83,908.05 670,084.08
Bihor 518 17 350 11 67.57% 64.71% 1,411,899.91 20,174.95 1,432,074.86
Bistrița - Năsăud 821 19 455 8 55.42% 42.11% 1,166,302.44 5,540.17 1,171,842.61
Brăila 305 64 176 32 57.70% 50.00% 625,152.70 52,745.75 677,898.45
Botoșani 258 29 137 15 53.10% 51.72% 406,263.08 24,083.39 430,346.47
Brașov 474 16 318 6 67.09% 37.50% 1,022,046.40 10,476.84 1,032,523.24
Buzău 224 44 121 24 54.02% 54.55% 322,014.59 37,562.42 359,577.01
Cluj 961 28 624 21 64.93% 75.00% 2,058,629.29 38,795.26 2,097,424.55
Calărași 191 48 122 26 63.87% 54.17% 412,364.23 41,666.01 454,030.25
Caraș - Severin 374 9 253 3 67.65% 33.33% 785,610.67 9,607.80 795,218.47
Constanța 368 275 233 189 63.32% 68.73% 927,865.09 414,119.04 1,341,984.14
Covasna 226 3 165 2 73.01% 66.67% 426,277.04 2,051.92 428,328.96
Dâmbovița 67 82 29 44 43.28% 53.66% 70,761.37 70,341.77 141,103.14
Dolj 155 394 91 242 58.71% 61.42% 258,232.21 355,608.76 613,840.97
Gorj 176 8 133 5 75.57% 62.50% 449,272.95 4,815.97 454,088.92
Galați 393 200 193 117 49.11% 58.50% 636,770.50 202,138.08 838,908.57
Giurgiu 68 14 47 7 69.12% 50.00% 161,507.01 8,014.56 169,521.58
Hunedoara 338 12 209 11 61.83% 91.67% 543,301.06 18,937.98 562,239.03
Harghita 315 9 206 5 65.40% 55.56% 398,163.84 5,395.33 403,559.17
Ilfov 23 14 12 9 52.17% 64.29% 47,435.51 15,280.74 62,716.25
Ialomița 128 29 61 12 47.66% 41.38% 210,293.23 15,353.18 225,646.41
Iași 275 27 126 13 45.82% 48.15% 350,122.18 15,961.78 366,083.96
Mehedinți 123 73 62 38 50.41% 52.05% 181,860.27 59,348.70 241,208.97
Maramureș 554 32 321 12 57.94% 37.50% 841,974.13 14,797.95 856,772.09
Mures 533 34 250 9 46.90% 26.47% 819,034.83 11,188.99 830,223.83
Neamț 221 8 130 4 58.82% 50.00% 371,441.55 3,817.77 375,259.32
Olt 59 58 28 36 47.46% 62.07% 96,023.46 67,357.21 163,380.67
Prahova 86 34 60 23 69.77% 67.65% 161,052.62 29,378.65 190,431.27
Sibiu 979 38 678 25 69.25% 65.79% 2,179,798.43 38,151.19 2,217,949.61
Sălaj 576 45 362 28 62.85% 62.22% 1,299,111.22 36,934.55 1,336,045.77
Satu Mare 384 12 180 4 46.88% 33.33% 788,627.49 4,055.56 792,683.05
Suceava 159 7 89 5 55.97% 71.43% 248,980.69 8,956.01 257,936.70
Tulcea 323 143 240 102 74.30% 71.33% 924,904.63 191,451.81 1,116,356.44
Timiș 893 19 564 13 63.16% 68.42% 2,452,724.82 22,740.08 2,475,464.90
Teleorman 158 119 90 82 56.96% 68.91% 266,113.09 135,630.77 401,743.86
Vâlcea 248 42 198 34 79.84% 80.95% 556,553.92 51,056.56 607,610.48
Vrancea 166 41 102 25 61.45% 60.98% 303,361.68 38,829.52 342,191.20
Vaslui 317 44 196 13 61.83% 29.55% 593,197.40 14,653.13 607,850.53
Total 14,377 2,274 8,877 1,343 61.74% 59.06% 29,467,086.38 2,244,754.95 31,711,841.33

  

APIA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

  

Noutati

APIA: Vizarea carnetelor de rentă viageră se face până la 1 septembrie 2025

21-08-2025 APIA

APIA: Vizarea carnetelor de rentă viageră se face până la 1 septembrie 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că termenul limită până la care rentierii agricoli ori împuternicitul/mandatarul/curatorul, pot transmite documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă aferentă anului 2024, este data de 1 septembrie 2025 (31 august fiind zi nelucrătoare se prorogă până în prima zi lucrătoare). Mai multe>>

''Caiete de rețete'' - 15-17 August 2025, Sibiu - Muzeul in aer liber Astra

14-08-2025 Intalniri si conferinte

''Caiete de rețete'' - 15-17 August 2025, Sibiu - Muzeul in aer liber Astra

„Caiete de Rețete", singurul proiect din România care arhivează, cercetează și promovează caietele de rețete, aduce la ASTRA Rock o inițiativă unică în peisajul cultural românesc. O initiativa omagiu pentru toți cei care ne-au adus acasă rețetă cu rețetă, proiectul „Caiete de Rețete" își propune să patrimonializeze schimbul de rețete și să recunoască această practică culturală drept parte valoroasă a patrimoniului cultural imaterial al României. Mai multe>>

AgriPortal Summer Crop Tour 2025 – România: Raportul final este disponibil

14-08-2025 Intalniri si conferinte

AgriPortal Summer Crop Tour 2025 – România: Raportul final este disponibil

AgriPortal România anunță finalizarea Summer Crop Tour 2025, un proiect desfășurat la nivel național, dedicat analizării culturilor de vară și oferirii fermierilor și traderilor de informații detaliate despre starea de vegetație, estimări de producție și randamente. Mai multe>>

9,3 miliarde de tone de CO₂ pot salva planeta până în 2050

13-08-2025 Idei si oportunitati de afaceri

9,3 miliarde de tone de CO₂ pot salva planeta până în 2050

BUCUREȘTI, 12 august 2025. În 2024, în România existau peste 2.300 de startupuri, cu o valoare totală estimată la aproximativ 19 miliarde de euro, situând țara noastră pe locul 5 în regiunea Europei Centrale și de Est (CEE). Chiar dacă numărul de startupuri este în creștere, nu știm exact câte dintre ele sunt verzi, pentru că nu sunt clasificate unitar și activează în nișe diverse. Mai multe>>

Digitalizare în sprijinul fermierilor: APIA lansează Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură

06-08-2025 APIA

Digitalizare în sprijinul fermierilor: APIA lansează Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură”, cod SMIS 339546, un demers strategic de digitalizare destinat simplificării accesului fermierilor la serviciile publice gestionate de agenție Mai multe>>

Agra Asigurări lansează sezonul agricol 2025-2026, cu soluții extinse pentru un climat tot mai imprevizibil

06-08-2025 Asigurari agricole

 Agra Asigurări lansează sezonul agricol 2025-2026, cu soluții extinse pentru un climat tot mai imprevizibil

București, 06 august 2025 Agra Asigurări, liderul național în domeniul asigurărilor agricole, lansează noul sezon de vânzări pentru anul agricol 2025-2026. Anunțul vine într-un moment esențial pentru agricultura românească, marcat de intensificarea fenomenelor meteo extreme, care afectează tot mai devreme culturile agricole, generând pierderi considerabile pentru fermieri. Mai multe>>

AgriPortal România lansează Summer Crop Tour 2025 - Monitorizare în teren a culturilor de vară

31-07-2025 Intalniri si conferinte

AgriPortal România lansează Summer Crop Tour 2025  - Monitorizare în teren a culturilor de vară

AgriPortal România anunță organizarea Summer Crop Tour 2025, un proiect independent de analiză în teren a stării culturilor agricole de vară, desfășurat în perioada 04 – 08 august 2025, în cele mai relevante zone agricole din România. Mai multe>>

Inter-Bio: viitorul agriculturii începe cu ferme-pilot și rețele de consiliere

30-07-2025 Stiri agricole

Inter-Bio: viitorul agriculturii începe cu ferme-pilot și rețele de consiliere

Agricultura românească este deja afectată de schimbările climatice, iar soluțiile de adaptare și creștere a rezilienței devin tot mai urgente. În acest context, agricultura ecologică și practicile agroecologice nu mai sunt opționale, ci esențiale pentru un viitor sustenabil. La Timișoara, într-un climat dominat de temperaturi extreme și secetă, Inter-Bio a transmis un mesaj clar: agricultura ecologică și tranziția agroecologică nu mai pot fi amânate.  Mai multe>>

Sprijin financiar în valoare de peste 2,8 milioane lei pentru crescătorii de animale

26-07-2025 Plati APIA

Sprijin financiar în valoare de peste 2,8 milioane lei pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2025. Mai multe>>

Agricultura României: O Prioritate Națională Sau O Povară Ignorată?

25-07-2025 Stiri agricole

Agricultura României: O Prioritate Națională Sau O Povară Ignorată?

Scrisoare Deschisă Către Președintele României, Guvern Și Reprezentanții României La Uniunea EuropeanăÎn numele fermierilor și a cooperativelor din România, reprezentați prin organizațiile membre ale Alianței pentru Agricultură și Cooperare – Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – AFF,  tragem un semnal de alarmă cu privire la riscu... Mai multe>>

IH Bio Danubius/Inter-Bio: Producătorii și ecosistemele pe lanțuri alimentare pot accesa fonduri STEP Sprijin prin rețeaua ENoLL pentru cei interesați

24-07-2025 Subventii agricultura

IH Bio Danubius/Inter-Bio: Producătorii și ecosistemele pe lanțuri  alimentare pot accesa fonduri STEP Sprijin prin rețeaua ENoLL pentru cei interesați

Pe data de 22 iulie a.c. a avut loc o întâlnire de lucru cu participarea mai multor organizații interesate de accesarea programului STEP (Tehnologii Strategice pentru Europa), în urma căreia a reieșit că fermierii și producătorii de pe lanțurile alimentare pot beneficia de acest program prin diverse canale, în funcție de tipul proiectului și de sursa de finanțare. Mai multe>>

APIA eliberează adeverințe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare

23-07-2025 APIA

APIA eliberează adeverințe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 22.07.2025, eliberează adeverințe pentru beneficiarii intervențiilor în sectorul zootehnic, gestionate de APIA, respectiv pentru: - PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte- PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne vită- PD-23 Sprijin cuplat pentru venit –bivolițe de lapte- PD-24 Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine Mai multe>>