
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a publicat pe pagina de internet a institutiei calendarul estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finantare pentru interventiile din cadrul Pilonului II al Planului Strategic PAC 2023-2027 si pentru submasurile 4.1 si 17.1 din PNDR 2014-2020.
Aceste sesiuni reprezinta o oportunitate de a accesa fonduri in domenii care vizeaza investitii in sectoarele vegetal, forestier, achizitii de utilaje, infiintarea grupurilor de producatori, irigatii, transfer de cunostinte si consiliere, cooperare si prime de asigurare.
Sesiunile de depunere proiecte se desfasoara in perioada martie-noiembrie 2024, fondurile disponibile fiind de aproximativ 1,4 miliarde Euro pentru interventiile din PS 2023-2027 si 232 milioane Euro pentru masurile din PNDR 2014-2020.
Calendarul estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere de proiecte in anul 2024 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2022
| Nr. crt. | Denumire submasura | Perioada estimativa lansare sesiune | Alocare publica (euro) |
| 1. | sM 4.1 Investitii in exploatatii agricole – pachetul 4.1.1. Achizitii simple de utilaje agricole | Martie – Aprilie | 203.870.840* |
| 2. | sM 17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor si a plantelor” | Iulie | 28.740.000 |
*Disponibilul se va actualiza la momentul lansarii sesiunii.
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finantare aferente interventiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 in anul 2024
| Cod interventie | Denumire interventie | Perioada estimativa lansare sesiune | Alocare publica (euro) |
| DR – 25 | Modernizarea infrastructurii de irigatii | Martie | 400.000.000 |
| DR – 33 | Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol/pomicol | Martie | 11.744.706 |
| DR – 16 | Investitii in sectorul legume si/sau cartofi | Aprilie | 151.383.529 |
| DR – 21 | Investitii pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane (PPA) ‘ | Aprilie | 10.000.000 |
| DR – 19 | Investitii neproductive la nivel de ferma | Mai | 11.764.706 |
| DR – 23 | Investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare si produse transformate, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului de Functionare a Uniunii Europene | Mai | 150.000.000 |
| DR – 37 | Transfer de cunostinte | Mai | 2.000.000 |
| DR – 29 | Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole | Iunie | 150.000.000 |
| DR – 24 | Investitii in tehnologii forestiere care imbunatatesc rezilienta si valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere | Iunie | 40.000.000 |
| DR – 35 | Dezvoltarea cooperarii in cadrul lantului valoric | Iulie | 20.177.882 |
| DR – 34 | Cooperare si inovare in agricultura prin intermediul grupurilor operationale PEI | Septembrie | 20.041.176 |
| DR – 38 | Consiliere in afaceri agricole | Octombrie | 2.000.000 |
| DR – 14 | Investitii in fermele de mici dimensiuni | Octombrie | 108.000.000 |
| DR – 17 | Investitii in sectoarele hamei si/sau struguri de masa | Octombrie | 45.000.000 |
| DR – 18 | Investitii in floricultura, plante medicinale si aromatice | Octombrie | 5.000.000 |
| DR – 13 | Achizitii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal | Noiembrie | 100.000.000 |
| DR – 12 | Investitii in consolidarea exploatatiilor tinerilor fermieri instalati si a fermierilor recent instalati | Noiembrie | 169.589.647 |
Informatii suplimentare si detalii specifice despre fiecare interventie se regasesc in sectiunea Dezvoltare Rurala a paginii www.madr.ro, precum si pe site-ul oficial al AFIR, www.afir.ro.
MADR
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale




