
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a virat astazi, 31 august 2023, sumele pentru despagubirile aferente culturilor de primavara, afectate de seceta din 2022, catre directiile agricole judetene, urmand ca de saptamana viitoare banii sa inceapa sa intre in conturile beneficiarilor. Suma totala platita este de 280.588.065,59 lei, pentru un numar de 80.315 beneficiari.
Schema de sprijin se acorda pentru urmatoarele culturi care au fost afectate de seceta pedologica in grade peste 30% si pana la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare si evaluare a pagubelor: porumb; floarea – soarelui; soia; mazare.
Reamintim ca suma de 335 lei/ha a fost aprobata prin OUG50/2023 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole infiintate in primavara anului 2022 si afectate de seceta pedologica din perioada martie-septembrie 2022.
Situatia pe judete este prezentata mai jos.
| Nr. crt. | Judetul | Nr. de beneficiari | Valoarea grantului cuvenit ( lei) |
| 1 | ALBA | 269 | 1,183,709.04 |
| 2 | ARAD | 4114 | 16,252,002.38 |
| 3 | ARGES | 31 | 42,775.93 |
| 4 | BACAU | 2476 | 8,444,570.83 |
| 5 | BIHOR | 4401 | 11,610,994.41 |
| 6 | BISTRITA-NASAUD | 0 | 0.00 |
| 7 | BOTOSANI | 8031 | 12,889,793.47 |
| 8 | BRASOV | 12 | 10,569.32 |
| 9 | BRAILA | 5359 | 18,360,581.18 |
| 10 | BUZAU | 5010 | 24,964,347.79 |
| 11 | CARAS-SEVERIN | 3 | 5,484.93 |
| 12 | CALARASI | 1333 | 10,189,168.30 |
| 13 | CLUJ | 673 | 638,274.11 |
| 14 | CONSTANTA | 937 | 6,396,601.19 |
| 15 | COVASNA | 0 | 0.00 |
| 16 | DAMBOVITA | 459 | 439,190.00 |
| 17 | DOLJ | 3527 | 2,920,232.97 |
| 18 | GALATI | 9708 | 44,609,827.26 |
| 19 | GIURGIU | 860 | 3,013,285.85 |
| 20 | GORJ | 0 | 0.00 |
| 21 | HARGHITA | 0 | 0.00 |
| 22 | HUNEDOARA | 554 | 1,217,184.43 |
| 23 | IALOMITA | 1842 | 10,801,902.87 |
| 24 | IASI | 3801 | 17,821,934.36 |
| 25 | ILFOV | 127 | 1,455,745.13 |
| 26 | MARAMURES | 483 | 241,035.78 |
| 27 | MEHEDINTI | 37 | 100,313.52 |
| 28 | MURES | 96 | 68,239.02 |
| 29 | NEAMT | 771 | 4,751,087.72 |
| 30 | OLT | 723 | 601,142.08 |
| 31 | PRAHOVA | 391 | 3,262,176.91 |
| 32 | SATU-MARE | 7500 | 15,153,369.00 |
| 33 | SALAJ | 370 | 766,562.82 |
| 34 | SIBIU | 0 | 0.00 |
| 35 | SUCEAVA | 46 | 70,120.24 |
| 36 | TELEORMAN | 2078 | 4,385,519.00 |
| 37 | TIMIS | 2523 | 16,447,907.38 |
| 38 | TULCEA | 1773 | 8,344,042.82 |
| 39 | VASLUI | 5180 | 18,498,954.79 |
| 40 | VALCEA | 5 | 19,927.73 |
| 41 | VRANCEA | 4811 | 14,604,719.29 |
| 42 | BUCURESTI | 1 | 4,771.74 |
| TOTAL | 80315 | 280,588,065.59 |
MADR
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale




